Monitor de 27" com resolução Full HD e painel Fast IPS, ideal para uma imagem nítida e uma utilização equilibrada no dia a dia.
Interessado em produtos AOC?
Visite a loja da marca
Condições ambientais
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 93% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 85% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 25 - 55 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Conectividade
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | AC, HDMI, DisplayPort |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Suporte incluído | Sim |
Desempenho
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Intervalo de taxa de atualização do AMD FreeSync | 48 - 180 Hz |
| Modo de Jogo | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Design
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Suporte amovível | Sim |
Embalagem
| Altura da embalagem | 454 mm |
| Comprimento da embalagem | 690 mm |
| Peso da embalagem | 6,4 kg |
| Profundidade da embalagem | 126 mm |
Ergonomia
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 3 - 21° |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Croata, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Indicadores LED | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Número de línguas OSD | 19 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 34 W |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 22 W |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Corrente de entrada | 1.5 A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Cobertura Adobe RGB | 91,7% |
| Cobertura sRGB (típica) | 128,2% |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| DDC/CI | Sim |
| Densidade de píxeis | 81,59 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Dureza da superfície | 3H |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 200 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 180 Hz |
| Gama de cores DCI-P3 | 94% |
| LED backlight | Sim |
| Padrão da gama de cores | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Taxa máxima de actualização | 200 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tempo de resposta (MPRT) | 0,5 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo de painel | Fast IPS |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
Multimédia
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
Outras características
| Baixo atraso de entrada | Sim |
| Certificação | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Certificados de conformidade | CE |
| Contador de FPS | Sim |
| Controlo de sombras | Sim |
| Dial point | Sim |
| Luz regulável localmente | Sim |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Crosshair |
| Tipo de espessura da moldura | Sem moldura |
Pesos e dimensões
| Altura (sem base) | 366,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 449,7 mm |
| Comprimento (sem base) | 613,9 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,9 mm |
| Largura (sem base) | 51,2 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 197,6 mm |
| Peso (com suporte) | 3,83 kg |
| Peso (sem base) | 3,44 kg |
Sustentabilidade
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
