Monitor ASUS ProArt de 31,5" com resolução Quad HD (2560 x 1440), painel IPS e tecnologia LED, para uma imagem nítida, detalhada e com cores consistentes.
Interessado em produtos Asus?
Visite a loja da marca
Conectividade
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Suporte incluído | Sim |
Dados logísticos
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Desempenho
| AMD FreeSync | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Design
| Cor do produto | Preto |
Ergonomia
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Ângulo de inclinação | 5 - 23° |
| Ângulo pivot | 90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Orientação | 30 - 30° |
| Pivot | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (desligado) | 0 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 26,5 W |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,272 x 0,272 mm |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 27 - 112 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 24 - 75 Hz |
| Gama de cores | 100% |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Tamanho visível, horizontal | 69,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,3 cm |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
Multimédia
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Número de colunas de som | 2 |
Outras características
| Certificação | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
Pesos e dimensões
| Altura (sem base) | 422,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 595,6 mm |
| Comprimento (sem base) | 714,8 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,8 mm |
| Largura (sem base) | 67,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 245 mm |
| Peso (com suporte) | 11,5 kg |
| Peso (sem base) | 7 kg |