Portátil gaming de 16" com ecrã WUXGA IPS-Level, AMD Ryzen 7 260, 32 GB de memória DDR5 e SSD de 1 TB. Integra gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050 e Wi‑Fi 6E.
Interessado em produtos Asus?
Visite a loja da marca
Armazenamento
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| NVMe | Sim |
| Tipo de unidades óptica | Não |
Áudio
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
Bateria
| Capacidade de bateria | 90 Wh |
| Carregamento rápido | Sim |
| Número de células de bateria | 4 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
Câmera
| Câmara frontal | Sim |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Conectividade
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão HDMI | 2.1 |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Sim |
Design
| Ano de introdução | 2025 |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Jaeger Gray |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Reacondicionado certificado | Não |
| Tipo de produto | Computador portátil |
Embalagem
| Altura da embalagem | 326 mm |
| Comprimento da embalagem | 426,6 mm |
| Peso da embalagem | 4,21 kg |
| Profundidade da embalagem | 103,6 mm |
Gestão de energia
| Corrente de saída do adaptador AC | 12 A |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 240 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Porta DC-in | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
Gráficos
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 780M |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
Monitores
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| LED backlight | Sim |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS-Level |
Pesos e dimensões
| Altura (frente) | 1,79 cm |
| Altura (trás) | 2,57 cm |
| Largura | 354 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Profundidade | 269 mm |
Processador
| Cache L2 | 8 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 7 |
| Frequência do processador | 3,8 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,1 GHz |
| Geração do processador | AMD Ryzen 200 Series |
| Modelo de processador | 260 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
Rede
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
Segurança
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Windows Hello | Sim |
Software
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sim |
| Sistema operativo instalado | Não |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Teclado
| Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Zona de retroiluminação do teclado | 1-zone RGB |
Unidade de Processamento Neural (NPU)
| Copilot+ PC | Não |
| Desempenho da NPU até | 16 TOPs |
| Desempenho total do processador até | 38 TOPs |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | AMD Ryzen AI |