Ecrã de sinalização de 75" com painel LCD ADS, resolução 4K Ultra HD, luminosidade de 4000 cd/m², Wi‑Fi e funcionamento contínuo 24/7.
Interessado em produtos Samsung?
Visite a loja da marca
Aprovação regulamentar
| Certificação | Class A 60950-1 |
Condições ambientais
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Conectividade
| Entrada IV | 1 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Porta IV | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas USB | 1 |
| RS232 | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
Dados logísticos
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Desempenho
| HDCP | Sim |
| Propósito | Universal |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Versão HDCP | 2.2 |
Design
| Cor do bisel | Charcoal Black |
| Cor do produto | Preto |
| Design de produto | Plasma digital |
| Formato do ecrã | Plano |
| Interface de montagem em painel | 400 x 400 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,39 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 2,39 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 2,39 cm |
| Suporte VESA | Sim |
Detalhes técnicos
| Saída de áudio (Mini jack) | 1 |
Embalagem
| Altura da embalagem | 1144 mm |
| Comprimento da embalagem | 1890 mm |
| Peso da embalagem | 48,5 kg |
| Profundidade da embalagem | 215 mm |
Gestão de energia
| Consumo de energia (típico) | 900 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50-60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
Monitores
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,4296 x 0,4296 mm |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Extensão da frequência vertical | 24 - 75 Hz |
| Extensão de frequência horizontal | 15 - 85 kHz |
| Frequência de pixéis (máx.) | 77 MHz |
| Gama de cores | 72% |
| Luminosidade | 4000 cd/m² |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75") |
| Taxa de difusão | 2,5% |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tempo de resposta | 14 ms |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | ADS |
Outras características
| Portas de entrada RJ-45 | 1 |
| Portas de entrada RS-232 | 1 |
| Portas de saída RS-232 | 1 |
| Saída de vídeo | 1 |
Pesos e dimensões
| Altura do visor | 981,1 mm |
| Largura do visor | 1703,1 mm |
| Peso do visor | 37,2 kg |
| Profundidade do visor | 85,4 mm |
Rede
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
Sistema informático
| Processador built-in | Sim |
| Sistema informático | Sim |
| Sistema operativo instalado | Tizen 5.0 |
| Tipo de sistema informático | Sistema em Chip (SoC) |

Monitor Philips Signage Solutions 75BDL3511Q/00 ecrã de sinalização 75" 400 cd/m² 4K Ultra HD
O nosso preço:
Compra rápida

Ecrã de Sinalização Philips 86BDL4511D 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
O nosso preço:
Compra rápida