Multifunções laser a cores 4 em 1 com impressão frente e verso automática, até 31 ppm, Wi‑Fi e Ethernet, ecrã tátil a cores de 9,3 cm e ADF de 50 folhas.
Interessado em produtos Brother?
Visite a loja da marca
Capacidade de entrada e saída
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Características
| Ciclo de funcionamento máximo | 40000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Digital sender | Sim |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 3000 páginas por mês |
| Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Número de tinteiros | 4 |
| País de origem | China |
Conectividade
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | RJ-45, USB 2.0, LAN Wireless |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Copiando
| Cópia | Cópia a cores |
| Cópia livre | Sim |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 17 s |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 31 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 31 cpm |
Dados logísticos
| Altura da palete | 14,6 cm |
| Caixas principais (exteriores) por palete | 4 unidade(s) |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433210 |
| Peso da palete | 152,8 kg |
| Quantidade de camadas por palete | 2 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 4 unidade(s) |
Desempenho
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
| Nível de pressão sonora (modo silencioso) | 44 dB |
| Processador built-in | Sim |
Design
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Ecrã táctil | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 9,3 cm (3.66") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
Detalhes técnicos
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 2 unidade(s) |
| Tipo de palete | 800 x 1200 mm |
Digitalização
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalizar para | E-mail, Ficheiro, Imagem, USB |
| Drivers de digitalização | ISIS, TWAIN, WIA |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Níveis de cinza | 256 |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Tipo de scanner | Scanner ADF |
| Velocidade de digitaização duplex (preto) | 56 ppm |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 28 ppm |
| Velocidade de digitalização duplex (cor) | 56 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 28 ppm |
Embalagem
| Altura da embalagem | 654 mm |
| Comprimento da embalagem | 663 mm |
| Peso da embalagem | 34 kg |
| Profundidade da embalagem | 542 mm |
Fax
| Acesso dual fax | Sim |
| Auto-redução | Sim |
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Envio de faxes | 350 localizações |
| Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
| Redirecionamento de fax | FTP, PC |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Remarcação automática | Sim |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Gestão de energia
| Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
| Consumo de energia (pronto) | 70 W |
| Consumo de energia (standby) | 10 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 580 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,4 W |
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Peso das folhas, ADF | 64 - 90 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 163 g/m² |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 105 g/m² |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel reciclado |
| Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Papel de impressão branco, Papel brilhante, Papel timbrado, Papel simples, Papel reciclado |
Outras características
| Pronto para trabalhar em rede | Sim |
| Retenção de peças sobressalentes | 5 ano(s) |
Pesos e dimensões
| Altura | 655 mm |
| Largura | 550 mm |
| Peso | 28,8 kg |
| Profundidade | 655 mm |
Rede
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded. |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
Requisitos do sistema
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Velocidade de impressão
| Função de impressão de cartaz | Sim |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão de códigos de barras | Sim |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Impressão de múltiplas páginas por página | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático/Manual |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Tempo de aquecimento | 31 s |
| Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo) | 31 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 15 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 15 s |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 14 ppm |