Monitor de 24,1" com resolução 1920 x 1200, painel IPS e formato 16:10. Oferece brilho de 300 cd/m² e retroiluminação LED.
Interessado em produtos Asus?
Visite a loja da marca
Conectividade
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| USB Power Delivery | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
Desempenho
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Design
| Cor do pé | Prateado |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
Embalagem
| Altura da embalagem | 442 mm |
| Comprimento da embalagem | 735 mm |
| Peso da embalagem | 8,5 kg |
| Profundidade da embalagem | 177 mm |
Ergonomia
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Ângulo de inclinação | 35 -5° |
| Ângulo pivot | 90 -90° |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Orientação | 90 -90° |
| Pivot | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 21 W |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Densidade de píxeis | 94 ppi |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 95 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 24 - 75 Hz |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de HD | Full HD+ |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
Multimédia
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Número de colunas de som | 2 |
Outras características
| Número de portas RJ-45 | 1 |
Pesos e dimensões
| Altura (sem base) | 359 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 489 mm |
| Comprimento (sem base) | 533 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 533 mm |
| Largura (sem base) | 58 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Peso (com suporte) | 6,5 kg |
| Peso (sem base) | 4,4 kg |
Rede
| Ethernet LAN | Sim |

Monitor Asus ProArt PA328QV 31.5" Quad HD LED
O nosso preço:
Compra rápida

Monitor Asus ProArt OLED PA32DC 31.5" 4K Ultra HD
O nosso preço:
Compra rápida